講演奨励賞受賞者
2023年度 第28回講演奨励賞受賞者
第28回講演奨励賞受賞者は以下の4名の方々に決定いたしました!おめでとうございます。
受賞者 | 所属 | 講演タイトル | 共著者 |
---|
津留 志音 | 東北大学大学院工学研究科 | 円環状径偏光ビームを用いたアブレーション加工における軸方向電場による増強効果 | 小澤祐市, 上杉祐貴, 佐藤俊一 |
抜井 康起 | 東北大学大学院工学研究科 | CoPt合金における円偏光誘起磁化ダイナミクス | 飯浜賢志, 石橋一晃, 水上成美 |
片山 大成 | 東北大学大学院工学研究科 | 水と電圧印加を用いたLa5Ca9Cu24O41の可逆的マグノン制御とその機構解明 | 石川千歳, 寺門信明, 川股隆行, 成瀬晃樹, 高橋儀宏, 藤原巧 |
浦野 雄介 | 東北大学大学院工学研究科 | 廃炉に向けた高位置分解能アルファ線リアルタイムイメージング検出器の開発 | 黒澤俊介, 山路晃広, 吉川彰, Yuntao Wu |
これまでの講演奨励賞受賞者
2022年度 第27回講演奨励賞受賞者
受賞者 | 所属 | 講演タイトル | 共著者 |
---|
西田 竜也 | 弘前大学大学院理工学研究科 | マグネトロンスパッタ法による炭化ホウ素薄膜の光起電力特性 | 佐藤 聖能,小林 康之,遠田 義晴,中澤 日出樹 |
門口 尚広 | 東北大学大学院工学研究科 | 自立グラフェン膜のフェムト秒レーザー加工・洗浄の検証 | 小林 哲郎,上杉 祐貴,小澤 祐市,佐藤 俊一 |
久米 大輔 | 東北大学大学院工学研究科 | サイドローブを抑制したベッセルビームによる高速3次元光イメージング | 小澤 祐市,上杉 祐貴,佐藤 俊一 |
中村 駿希 | 東北大学大学院工学研究科 | スピン波を用いた磁気ナノ粒子検出のマイクロマグネティックシミュレーション | 飯浜 賢志,水上 成美 |
2021年度 第26回講演奨励賞受賞者
受賞者 | 所属 | 講演タイトル | 共著者 |
---|
角田 幸翼 | 東北大学大学院工学研究科 | X線Talbot干渉計による引張試験ポリマーのその場観察 | 角田 幸翼,上田 亮介,百生 敦 |
五十右 理乃 | 東北大学大学院工学研究科 | 超伝導転移温度向上に向けた(Y, Ca)(Ba, Sr)_{2}Cu_{4}O_{8}の合成 | 佐藤 秀孝,川股 隆行,野地 尚,加藤 雅恒 |
鈴木 静華 | 日本大学工学部 | Eu:Y_{2}O_{3}蛍光体薄膜における濃度消光のデータ予測 | 太宰 卓朗,山本 幸生,鯉沼 秀臣,高橋 竜太 |
2020年度 第25回講演奨励賞受賞者
受賞者 | 所属 | 講演タイトル | 共著者 |
---|
石橋 一晃 | 東北大学大学院工学研究科 | レーザー励起磁化歳差ダイナミクスに及ぼすスピン軌道トルクの効果 | 飯浜 賢志,竹内 祐太朗,古屋 海渡,金井 駿,深見 俊輔,水上 成美 |
中村 拓真 | 東北大学大学院工学研究科 | シリケート系非線形結晶化ガラスファイバーのPockels効果 | 寺門 信明,高橋 儀宏,藤原 巧 |
栗谷 京生 | 東北大学大学院工学研究科 | グラフェン上における液体流動発電の出力密度定量 | 落合 耕太朗,Golap Kalita,種村 眞幸,小宮 敦樹,菊川 豪太,小原 拓,山下 一郎,Fumio S. Ohuchi,M. Meyyappan,寒川 誠二,鷲尾 勝由,岡田 健 |
2019年度 第24回講演奨励賞受賞者
受賞者 | 所属 | 講演タイトル | 共著者 |
---|
加藤 圭起 | 山形大学大学院理工学研究科 | 9×9素子Spiral-MKIDsのグループ分け設計と作製・評価 | 鈴木 快飛、仲田 優介、中島 健介、齊藤 敦 |
亀沢 知夏 | 総合研究大学院大学高エネルギー加速器科学研究, 高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所, 東北大学多元物質科学研究所 | 試料内部の弾性率を画像化するX線エラストグラフィ法の基礎的研究 | 兵藤一行,沼野智一,川畑義彦,金高弘恭,横田琴音,古谷真衣子,加藤 秀実,達久将成,米山明男,矢代 航 |
吉嶺 季和 | 東北大学大学院工学研究科 | 核磁気共鳴法を用いたMgO飽和析出ガラスの構造調査と熱伝導性の向上 | 寺門 信明,高橋 儀宏,藤原 巧 |
2018年度 第23回講演奨励賞受賞者
受賞者 | 所属 | 講演タイトル | 共著者 |
---|
小森 隼佑 | 東北大学大学院工学研究科 | 強磁性トンネル接合センサにおけるフリー層磁区構造のノイズへの影響 | 藤原 耕輔,大兼 幹彦,安藤 康夫 |
福留 大輝 | 東北大学大学院工学研究科 | ペロブスカイト型酸水素化物CaTiO3-xHxの合成と熱電特性 | 髙松 智寿,林 慶,宮﨑 讓 |
吉田 実生 | 東北大学多元物質科学研究所 | 高次ベクトルビームを用いた差引イメージングによる共焦点レーザー顕微鏡の空間分解能向上 | 小澤 祐市,佐藤 俊一 |
2017年度 (第22回) 以前はこちらをご覧ください。